Giỏ hàng đang trống!
| Kiểu | Nhà ở | Phong cách | Tiêu chuẩn |
|---|---|---|---|
| Ghi vòng tròn Dia. tiến sĩ(Ø) | 30 | Chiều dài tổng thể L(mm) | 74 |
| Vật liệu xi lanh bên ngoài | [Thép] Tương đương SUJ2 | Xử lý bề mặt xi lanh bên ngoài | [Xử lý bề mặt] Anodize trong suốt |
| Cử động | tuyến tính | Loại bôi trơn | Không cung cấp |
| Loại tuần hoàn bóng | Đơn | Xếp hạng tải cơ bản: Tải động (Chi tiết)(N) | 1570 |
| Xếp hạng tải cơ bản: Tải tĩnh (N) | 2740 | Sự chính xác | Cao cấp |
| Các loại | Bộ vỏ ống lót tuyến tính trượt trục | Chiều dài | Đơn |
| Chiều cao H(mm) | 30 | Chất liệu bóng | SUJ2 tương đương |
| Vật liệu lưu giữ | Nhựa (Tương đương Duracon M90) | Niêm phong | Có con dấu |
| Vật liệu xi lanh bên ngoài | SUJ2 tương đương | đầy dầu mỡ | Không cung cấp |
| RoHS | 10 | - | - |

#Antek99 #ongtruotbiloaikhoi #MISUMI #LHGS30-30